Air Fryer Cooking Times
Temperature and time for every food, with the safe internal temperature where it matters. No recipe, no story — just the numbers.
| Food | Temperature | Time | Safe internal |
|---|---|---|---|
| Tilapia | 400°F | 8–10 min | 145°F |
| Corn Nuggets | 400°F | 8–10 min | — |
| T-Bone Steak | 400°F | 10–14 min | 145°F |
| Salmon | 400°F | 7–9 min | 145°F |
| Sweet Potato | 400°F | 35–40 min | — |
| Chicken Breast | 380°F | 18–22 min | 165°F |
| Pork Loin | 375°F | 20–25 min | 145°F |
| Hot Pocket | 380°F | 10–13 min | 165°F |
| Frozen French Fries | 400°F | 15–18 min | — |
| Chicken Wings | 400°F | 22–26 min | 165°F |
| Bacon | 350°F | 8–10 min | — |
| Mozzarella Sticks | 400°F | 6–8 min | — |
| Chicken Thighs | 380°F | 22–26 min | 165°F |
| Chicken Tenders | 400°F | 10–12 min | 165°F |
| Pork Chops | 380°F | 12–15 min | 145°F |
| Hot Dogs | 380°F | 5–7 min | 165°F |
| Baked Potato | 400°F | 35–40 min | — |
| Steak | 400°F | 10–14 min | 145°F |
| Hamburger Patties | 375°F | 10–12 min | 160°F |
| Meatballs | 380°F | 10–12 min | 160°F |
| Shrimp | 400°F | 6–8 min | 145°F |
| Broccoli | 375°F | 8–10 min | — |
| Brussels Sprouts | 375°F | 12–15 min | — |
| Asparagus | 400°F | 7–9 min | — |
| Cauliflower | 400°F | 12–15 min | — |
| Green Beans | 375°F | 8–10 min | — |
| Zucchini | 400°F | 10–12 min | — |
| Corn on the Cob | 400°F | 12–14 min | — |
| Chicken Nuggets | 400°F | 8–10 min | 165°F |
| Corn Dogs | 380°F | 8–10 min | 165°F |
| Hash Brown Patties | 400°F | 10–12 min | — |
| Pizza Rolls | 380°F | 6–8 min | — |
| Onion Rings | 400°F | 8–10 min | — |
| Egg Rolls | 390°F | 10–12 min | 165°F |
| Eggs | 270°F | 15–17 min | — |
| Fish Sticks | 400°F | 8–10 min | 165°F |
| Cod | 400°F | 8–10 min | 145°F |
| Chicken Drumsticks | 400°F | 20–24 min | 165°F |
| Frozen Pizza | 380°F | 6–10 min | — |
| Sausages | 380°F | 10–13 min | 160°F |
| Ribs | 380°F | 25–30 min | 145°F |
| Turkey Breast | 350°F | 45–60 min | 165°F |
| Whole Chicken | 360°F | 50–60 min | 165°F |
| Tofu | 400°F | 12–15 min | — |
| Tater Tots | 400°F | 12–15 min | — |
| Bagel Bites | 380°F | 6–8 min | — |
| Taquitos | 400°F | 7–9 min | 165°F |
| Frozen Burrito | 380°F | 12–15 min | 165°F |
| Quesadilla | 375°F | 6–8 min | — |
| Grilled Cheese | 370°F | 6–8 min | — |
| Steak Bites | 400°F | 7–10 min | 145°F |
| Lamb Chops | 400°F | 10–14 min | 145°F |
| Spring Rolls | 390°F | 8–10 min | — |
| Cookies | 300°F | 6–8 min | — |
Fish & seafood
Frozen foods
- Corn Nuggets400°F · 8–10 min
- Hot Pocket380°F · 10–13 min
- Frozen French Fries400°F · 15–18 min
- Mozzarella Sticks400°F · 6–8 min
- Chicken Nuggets400°F · 8–10 min
- Corn Dogs380°F · 8–10 min
- Hash Brown Patties400°F · 10–12 min
- Pizza Rolls380°F · 6–8 min
- Onion Rings400°F · 8–10 min
- Egg Rolls390°F · 10–12 min
- Fish Sticks400°F · 8–10 min
- Frozen Pizza380°F · 6–10 min
- Tater Tots400°F · 12–15 min
- Bagel Bites380°F · 6–8 min
- Taquitos400°F · 7–9 min
- Frozen Burrito380°F · 12–15 min
- Quesadilla375°F · 6–8 min
- Spring Rolls390°F · 8–10 min
Beef
- T-Bone Steak400°F · 10–14 min
- Steak400°F · 10–14 min
- Hamburger Patties375°F · 10–12 min
- Meatballs380°F · 10–12 min
- Steak Bites400°F · 7–10 min
- Lamb Chops400°F · 10–14 min
Vegetables
- Sweet Potato400°F · 35–40 min
- Baked Potato400°F · 35–40 min
- Broccoli375°F · 8–10 min
- Brussels Sprouts375°F · 12–15 min
- Asparagus400°F · 7–9 min
- Cauliflower400°F · 12–15 min
- Green Beans375°F · 8–10 min
- Zucchini400°F · 10–12 min
- Corn on the Cob400°F · 12–14 min
- Tofu400°F · 12–15 min
Chicken
- Chicken Breast380°F · 18–22 min
- Chicken Wings400°F · 22–26 min
- Chicken Thighs380°F · 22–26 min
- Chicken Tenders400°F · 10–12 min
- Chicken Drumsticks400°F · 20–24 min
- Turkey Breast350°F · 45–60 min
- Whole Chicken360°F · 50–60 min
Pork
- Pork Loin375°F · 20–25 min
- Bacon350°F · 8–10 min
- Pork Chops380°F · 12–15 min
- Hot Dogs380°F · 5–7 min
- Sausages380°F · 10–13 min
- Ribs380°F · 25–30 min